Aktualna Tabela:
|
1. Paleo Pogoń Proszowice | 7 | 17 | 18:7 |
2. KS Bronowianka Kraków | 7 | 16 | 18:7 |
3. Tomasovia | 7 | 16 | 18:9 |
4. KRS Ekstrim Gorlice | 6 | 14 | 16:7 |
5. PKCH PWSZ Tarnów | 7 | 13 | 15:11 |
6. Developres MKS V LO Rzeszów | 6 | 10 | 12:9 |
7. MKS SAN-Pajda Jarosław | 6 | 9 | 12:12 |
8. Powiatowy Park Rozwoju Wieliczka | 7 | 4 | 8:19 |
9. AZS UEK Kraków | 6 | 0 | 1:18 |
10.KS Dalin My¶lenice | 7 | 0 | 1:21 |
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
|
|
Jeste¶
osob± odwiedzaj±c± t± stronę
|
| |